Min far er mærkelig

Min far er mærkelig

Hvilken Film Skal Man Se?
 
My Father is Strange-p1.jpg

Indhold

[ skjule ]

Brugerbedømmelse

Nuværende brugerbedømmelse: 89 (4341 stemmer)
Du har ikke stemt om dette endnu.



89 %




Profil

  • Drama: My Father is Strange (engelsk titel) / Father is Strange (bogstavelig titel)
  • Revideret romanisering: Abeojiga Isanghae
  • Hangul: far er mærkelig
  • Direktør: Lee Jae-Sang
  • Forfatter: Lee Jung-Sun
  • Netværk: KBS2
  • Afsnit: 52
  • Udgivelses dato: 4. marts - 27. august 2017
  • Kørselstid: Lørdage og søndage 19:55
  • Sprog: koreansk
  • Land: Sydkorea

Ahn Joong-Hee ( Lee Joon ) er en skuespiller, der plejede at være medlem af en idolgruppe. En dag dukker han op foran en familie, der består af Byun Han-Soo og Na Young-Sil og deres 4 børn inklusive Hye-Young og Mi-Young ( Ung Sol-Min ). Joong-Hee begynder at leve med dem.

Noter

  1. 'Father Is Strange' overtager KBS2's lørdag og søndag kl. 19:55, som tidligere var optaget af ' The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop ' og efterfulgt af ' Mit gyldne liv ' den 2. september 2017.
  2. Kim So-Yeonblev første gang castet som ældre søster Hye-Young,men droppede ud inden den første manuskriptlæsningog filme.
  3. Første manuskriptlæsning fandt sted i begyndelsen af ​​januar 2017.

Cast

Kim Young-Chul Min far er Strange-Hae-Sook2.jpg Min far er Strange-Ryu Soo-Young.jpg Min far er Strange-Lee Yu-Ri.jpg Min far er Strange-Lee Joon.jpg
Kim Young-Chul Kim Hae-Sook Ryu Soo-Young Lee Yu-Ri Lee Joon
Byun Han-Soo Og Young-Sil Cha Jung-Hwan Byun Hye-Young Ahn Joong-Hee
Min far er Strange-Jung So-Min.jpg Min far er Strange-Kang Seok-Woo.jpg Min far er mærkelig-sang Ok-Suk.jpg Min far er Strange-Min Jin-Woong.jpg Min far er Strange-Lee Mi-Do.jpg
Ung Sol-Min Kang Seok-Woo Sangen Ok-Suk Min Jin-Woong Lee Mi-Do
Byun Mi-Young Cha Gyu-Taek Åh Bok-Nyeo Byun Joon-Young Kim Yoo-Joo
Min far er Strange-Ryu Hwa-Young.jpg Min far er Strange-Ahn Hyo-Seop.jpg Park Hye-Sook Lee Joon-Hyuk Min far er Strange-Jang So-Yeon.jpg
Ryu Hwa-Young Ahn Hyo-Seop Park Hye-Sook Lee Joon-Hyuk Jang So-Yeon
Byun Ra-Young Park Cheol-Soo Kim Mal Boon Og Young-Sik Lee Bo Mi
Jung Joon-Won Lee Seung-Joon
Jung Joon-Won Lee Seung-Joon
Na Min-Ha Reporter Kim Geun-Soo

Yderligere medvirkende medlemmer:

  • Kim Da-Ye- Jeg er Yeon-Ji
  • Nam Tae-Boo- Nam Tae-Boo
  • Sangen Won-Seok- Park Young-Hee
  • Lee Byung-Joon- Park Hong-Ik
  • Kim Seo-Ra- En Soo-Jin
  • Jung Hee-Tae- Kang Woo-Sub
  • Kang Da-Bin- Jin Sung-Joon
  • Choi Dae-Sung- daglig leder
  • Jung Soo-Kyo- Jong-Bum
  • Yoon Young-Min- Lee Se Jin
  • Lee Chang--Ryu Kyun-Sang
  • Jo Wan-Ki- Joong-Hees skuespillærer
  • Choi Dae-Hoon- PD Lee
  • Park Seo-Young- matematiklærer
  • Lee Seo-Hwan- Teamleder Kim Kyu-Yong
  • Åh Jin Ha- Lee Seul-Yi
  • Sangen Min-Ji- Hye-Youngs ven
  • Choi Na-Moo- Mi-Youngs ven
  • Så Hee-Jung- Yoo-Joos mor
  • Park Seung-Tae- Han-Soos tante
  • Hong Yi-Joo- yogainstruktør 1
  • Min So-Yun- yogainstruktør 2
  • Søn Dong Hwa- Lee Shi-Hoon
  • Jeon Hun-Tae- forsamlingshusdirektør
  • Kang Pil-Sun- Personale i tv-spilshowet
  • Ahn Soo-Bin- sygeplejerske
  • Jang Ho-Joon- barn, der tager taekwondo
  • Han Bom- Byun Ra-Youngs ven
  • Lee I-Joon- Lee Yoon-Suk (ung)
  • Åh Jae-Moo- Byun Joon-Young (ung)
  • Kim Jung-Young - Yoo-Suks mor (cameo)
  • Seo Yoon-A- Hyun-ji (cameo)
  • Hak Jin- Yeon Tae-Soo (cameo)
  • Sung Hyuk - Moon Ji-Sang (cameo)
  • Lim Yong-Soon- parkeringsbetjent (ep.5)
  • Kang Suk-Won- pakkelagermedarbejder (s. 14)
  • Kim Jung Ha
  • Park Min Jung
  • Bae Ki-Bum
  • Det er Do-Yul
  • Choo Soo-Bin
  • Choi Young
  • Kang Moon-Kyung
  • Min Joon-Hyun
  • Min Sang-Woo
  • Seo Kwang-Jae
  • Yoon Dan-Bi
  • Shin Yoon-Jung
  • Park Young-Hoon
  • Kim Jae-Heum
  • Gu Da-Yeon
  • Shin Yeon Mi
  • Kim Wan-Kyu

Trailere

  • 00:39Teaserep.1
  • 00:39Teaserto
  • 00:36Teaseren

Afsnitsbedømmelser

Dato Episode TNmS AGB
Landsdækkende Seoul Landsdækkende Seoul
2017-03-04 en 21,1 % (1.) 19,4 % (1.) 22,9 % (1.) 22,7 % (1.)
2017-03-05 to 24,4 % (1.) 23,3 % (1.) 26,5 % (1.) 25,7 % (1.)
2017-03-11 3 19,6 % (1.) 18,8 % (1.) 21,4 % (1.) 20,7 % (1.)
2017-03-12 4 21,9 % (1.) 21,1 % (1.) 24,4 % (1.) 24,5 % (1.)
2017-03-18 5 21,1 % (1.) 20,7 % (1.) 22,5 % (1.) 21,4 % (1.)
2017-03-19 6 26,2 % (1.) 23,5 % (1.) 27,1 % (1.) 26,3 % (1.)
2017-03-25 7 22,6 % (1.) 21,0 % (1.) 22,4 % (1.) 21,6 % (1.)
2017-03-26 8 26,9 % (1.) 25,1 % (1.) 26,8 % (1.) 25,6 % (1.)
2017-04-01 9 23,5 % (1.) 19,8 % (2.) 21,9 % (1.) 21,9 % (1.)
2017-04-02 10 26,4 % (1.) 24,6 % (1.) 25,8 % (1.) 25,5 % (1.)
2017-04-08 elleve 22,0 % (1.) 19,6 % (2.) 22,3 % (1.) 22,4 % (1.)
2017-04-09 12 25,5 % (1.) 23,3 % (1.) 26,8 % (1.) 25,9 % (1.)
2017-04-15 13 22,9 % (1.) 20,7 % (1.) 22,8 % (1.) 22,4 % (1.)
2017-04-16 14 27,6 % (1.) 25,5 % (1.) 28,0 % (1.) 27,6 % (1.)
2017-04-22 femten 24,7 % (1.) 22,5 % (1.) 23,0 % (1.) 22,4 % (1.)
2017-04-23 16 24,4 % (1.) 22,8 % (1.) 23,5 % (1.) 23,4 % (1.)
2017-04-29 17 24,4 % (1.) 23,1 % (1.) 24,2 % (1.) 23,9 % (1.)
2017-04-30 18 28,2 % (1.) 26,5 % (1.) 27,1 % (1.) 26,7 % (1.)
2017-05-06 19 25,7 % (1.) 25,1 % (1.) 25,2 % (1.) 24,4 % (1.)
2017-05-07 tyve 28,8 % (1.) 27,1 % (1.) 29,2 % (1.) 28,4 % (1.)
2017-05-13 enogtyve 24,7 % (1.) 25,3 % (1.) 26,1 % (1.) 25,6 % (1.)
2017-05-14 22 27,9 % (1.) 27,7 % (1.) 30,4 % (1.) 29,2 % (1.)
2017-05-20 23 24,7 % (1.) 22,6 % (1.) 24,0 % (1.) 23,0 % (1.)
2017-05-21 24 30,2 % (1.) 28,6 % (1.) 30,5 % (1.) 29,3 % (1.)
2017-05-27 25 25,1 % (1.) 23,5 % (1.) 24,2 % (1.) 23,8 % (1.)
2017-05-28 26 30,5 % (1.) 29,7 % (1.) 31,0 % (1.) 31,1 % (1.)
2017-06-03 27 25,6 % (1.) 24,1 % (1.) 26,4 % (1.) 25,1 % (1.)
2017-06-04 28 28,7 % (1.) 27,6 % (1.) 31,0 % (1.) 30,7 % (1.)
2017-06-10 29 27,3 % (1.) 25,6 % (1.) 26,1 % (1.) 25,1 % (1.)
2017-06-11 30 29,9 % (1.) 27,9 % (1.) 31,7 % (1.) 30,9 % (1.)
2017-06-17 31 25,8 % (1.) 23,6 % (1.) 26,5 % (1.) 25,2 % (1.)
2017-06-18 32 30,5 % (1.) 28,1 % (1.) 31,6 % (1.) 31,1 % (1.)
2017-06-24 33 27,1 % (1.) 25,1 % (1.) 27,4 % (1.) 27,5 % (1.)
2017-06-25 3. 4 29,7 % (1.) 28,6 % (1.) 31,4 % (1.) 31,2 % (1.)
2017-07-01 35 27,0 % (1.) 25,1 % (1.) 28,8 % (1.) 28,7 % (1.)
2017-07-02 36 31,7 % (1.) 29,8 % (1.) 33,2 % (1.) 33,0 % (1.)
2017-07-08 37 28,8 % (1.) 26,7 % (1.) 28,8 % (1.) 28,8 % (1.)
2017-07-09 38 31,9 % (1.) 29,7 % (1.) 32,5 % (1.) 32,4 % (1.)
2017-07-15 39 28,1 % (1.) 26,3 % (1.) 28,7 % (1.) 29,0 % (1.)
2017-07-16 40 31,5 % (1.) 29,7 % (1.) 33,4 % (1.) 33,1 % (1.)
2017-07-22 41 28,1 % (1.) 25,3 % (1.) 27,0 % (1.) 26,9 % (1.)
2017-07-23 42 32,7 % (1.) 30,2 % (1.) 32,1 % (1.) 32,3 % (1.)
2017-07-29 43 27,8 % (1.) 24,1 % (1.) 28,0 % (1.) 28,2 % (1.)
2017-07-30 44 32,4 % (1.) 28,4 % (1.) 31,0 % (1.) 31,2 % (1.)
2017-08-05 Fire, fem 27,1 % (1.) 23,8 % (1.) 28,4 % (1.) 28,3 % (1.)
2017-08-06 46 32,3 % (1.) 28,8 % (1.) 32,2 % (1.) 32,4 % (1.)
2017-08-12 47 27,8 % (1.) 24,4 % (1.) 27,9 % (1.) 27,2 % (1.)
2017-08-13 48 32,6 % (1.) 30,3 % (1.) 34,1 % (1.) 34,4 % (1.)
2017-08-19 49 27,7 % (1.) 25,2 % (1.) 30,3 % (1.) 30,1 % (1.)
2017-08-20 halvtreds 34,1 % (1.) 31,2 % (1.) 36,5 % (1.) 36,3 % (1.)
2017-08-26 51 29,2 % (1.) 25,6 % (1.) 28,6 % (1.) 28,2 % (1.)
2017-08-27 52 33,1 % (1.) 30,3 % (1.) 33,7 % (1.) 33,3 % (1.)

Kilde: TNS Media Korea & AGB Nielson



  • NR angiver ikke rangeret blandt de 20 bedste tv-programmer (inklusive nyheder, sport, variation osv.) for den pågældende dag ifølge TNS Media Korea og AGB Nielson.

Priser

  • 2017 KBS Drama Awards- 31. december 2017
  • 2017 (10.) Korea Drama Awards- 2. oktober 2017
    • Fremragende skuespiller (Min Jin-Woong)

Seneste nyt Seneste trailere
* Kim Dong-wook & Jin Ki-Joo medvirkende i KBS2 drama 'Mødte dig ved et tilfælde'
* Kim Min-Kyu medvirkende i drama'Pontifex Lembrary'
*Yuta Tamamori&Anne Nakamuramedvirkende i TV Asahi-drama 'Dejligt fly'
* Elaiza Ikeda medvirkende i WOWOW drama 'Doronjo'
*Ikke,Mugi Kadowakimedvirkende i filmen'Tre søstre af Tenmasou'
* Mei Nagano medvirkende i TBS-drama 'Rider på en enhjørning'
* Kentaro Sakaguchi &Anne Watanabemedvirkende i Fuji tv-drama 'Markedets vogter'
*Yutaka Takenouchi& Takayuki Yamada medvirkende i filmen'Utau Rokunin no Onna'
* Namkoong Min & Kim Ji-Eun medvirkende i SBS drama 'Tusind vundet advokat'
*Yuki Yodamedvirkende i TV Tokyo-drama'Ryosangata Riko'
*Daiki Shigeoka&Noriko Iriyamamedvirkende i TV Tokyo-drama'Yukionna til Kani wo Kuu'
* se listen over vindere og nominerede på 'BaekSang Arts Awards 2022'
* Kwon Sang-Woo , Lim Se-Mi medvirkende i Wavve-drama'X i krise'
* Lee Dong-Wook ,Kim So-Yeonmedvirkende i tvN drama ' Tale of the Nine Tailed 1938 '
* Kasumi Arimura &Tomoya Nakamuramedvirkende i TBS-drama 'Ishiko og Haneo'
* Tsubasa Honda medvirkende i TBS-drama 'Kimi no Hana ni Naru'
* Heksen: Del 2. Den anden
* Bloody Heart *ep8
* Woori Jomfruen *ep6
* Yumi's Cells S2 *teaser
* Link: Eat Love Kill *teaser5
*Farvel Cruel World*teaser
* Vores Blues *ep15
* Mine befrielsesnotater *ep15
* Fra nu af Showtime * ep11
*Gøre rent*teaser 4
* Igen mit liv *ep15
*Skønne stjerner* ep11
* I morgen *ep16
* Money Heist: Korea *teaser
* Elsker All Play * ep10
* Grønne Mødre Klub *ep15
* Læge Advokat *teaser 3
*Hope eller Dope 2
*Zen-dagbogen*teaser

Eksterne links